DOLAR 35,7645 0.04%
EURO 37,3643 -0.46%
ALTIN 3.149,16-0,04
BITCOIN 0%
Giresun
-5°

AÇIK

06:44

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.998 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.432 Mio.Lot Hacim:   91.622 Mio.TL
EN YÜKSEK 10070
EN DÜŞÜK 9,963
Açılış: 10.032 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 55,15 -2,73 18:10:00
  • ECILC 46,00 -3,36 18:09:56
  • ECZYT 192,30 -2,53 18:10:00
  • EDIP 21,40 -2,55 18:10:00
  • EGEEN 9.462,50 -3,15 18:09:00
  • EGEGY 15,11 0,80 18:09:49
  • EGGUB 74,60 -0,53 18:10:00
  • EGPRO 24,20 4,85 18:09:20
  • EGSER 3,70 -2,12 18:09:54
  • EKGYO 14,38 -1,51 18:09:58
  • EKIZ 52,20 -2,43 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 24,98 1,30 18:08:43
  • EKSUN 6,32 -1,10 18:10:00
  • ELITE 36,12 -1,90 18:09:28
  • EMKEL 16,66 -0,48 18:10:00
  • ENERY 223,20 -4,16 18:09:53
  • ENJSA 61,25 -2,78 18:10:00
  • ENKAI 50,10 -1,67 18:10:00
  • ENSRI 18,34 -2,45 18:09:07
  • EPLAS 6,38 -3,04 18:09:12
  • ERBOS 181,70 -1,09 18:08:40
  • ERCB 90,50 -2,37 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,12 -0,77 18:10:00
  • ESCAR 45,08 -0,92 18:08:53
  • ESCOM 53,95 -2,79 18:10:00
  • ETILR 5,85 -2,17 18:09:31
  • EUHOL 8,50 -2,30 18:10:01
  • EUKYO 14,30 -2,59 18:10:01
  • EUPWR 34,48 3,86 18:09:54
  • EUYO 13,00 1,09 18:10:01
  • EYGYO 7,48 -1,32 18:09:58