DOLAR 37,9301 -0.06%
EURO 41,0995 0.16%
ALTIN 3.808,330,24
BITCOIN 0%
Giresun
-1°

KAR YAĞIŞLI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.534 s Değişim: -1.30% -125,71 Adet:   2.395 Mio.Lot Hacim:   69.061 Mio.TL
EN YÜKSEK 9643
EN DÜŞÜK 9,518
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 20,24 -0,59 16:27:47
  • BAHKM 42,32 0,00 16:28:40
  • BAKAB 29,84 2,61 16:28:45
  • BALAT 61,95 -0,08 13:55:11
  • BALSU 15,22 0,07 16:28:41
  • BANVT 244,10 -0,37 16:29:01
  • BARMA 17,01 -0,23 16:29:01
  • BASCM 9,83 -4,28 13:55:11
  • BASGZ 27,32 0,81 16:28:59
  • BAYRK 18,09 -2,48 16:28:53
  • BEGYO 15,46 3,07 16:29:00
  • BERA 16,67 1,52 16:29:08
  • BEYAZ 21,32 0,28 16:28:35
  • BFREN 666,00 -0,97 16:27:41
  • BIENY 34,04 -0,35 16:27:18
  • BIGCH 26,60 4,31 16:28:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 12,08 3,34 16:29:05
  • BIMAS 445,75 -2,73 16:29:05
  • BINBN 172,70 2,80 16:29:08
  • BINHO 255,75 7,87 16:29:09
  • BIOEN 19,38 6,19 16:28:49
  • BIZIM 25,52 -1,09 16:28:22
  • BJKAS 3,59 6,21 16:28:39
  • BLCYT 14,93 0,13 16:28:54
  • BMSCH 13,04 3,08 16:27:10
  • BMSTL 43,12 -2,04 16:28:37
  • BNTAS 5,60 1,08 16:29:08
  • BOBET 19,12 -0,57 16:29:00
  • BORLS 93,05 -3,48 16:28:59
  • BORSK 21,48 1,99 16:28:54
  • BOSSA 6,52 0,31 16:29:08
  • BRISA 85,00 -2,02 16:25:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 10,30 1,68 12:55:11
  • BRKSN 22,16 -0,27 16:14:24
  • BRKVY 58,20 5,53 16:28:05
  • BRLSM 15,78 -1,07 16:28:42
  • BRMEN 5,88 9,50 12:55:11
  • BRSAN 389,25 4,85 16:29:06
  • BRYAT 2.035,00 5,39 16:28:35
  • BSOKE 13,05 -0,68 16:28:30
  • BTCIM 4,35 -0,46 16:28:41
  • BUCIM 7,50 1,35 16:26:29
  • BULGS 20,98 5,27 16:29:05
  • BURCE 15,17 0,66 16:28:48
  • BURVA 104,40 0,97 16:25:38
  • BVSAN 101,00 -1,17 16:28:45
  • BYDNR 20,14 0,80 16:29:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.